
Máy này sản xuất màng nhiều lớp đồng đùn thông qua đống hai loại hạt nhựa giống nhau hoặc khác nhau được ép đùn bởi hai máy ép đùn vào máy ép đùn đồng để sản xuất màng nhiều lớp đồng đùn. Thiết kế đặc biệt của trục quay và đầu khuôn quay, giúp màng phim mượt mà.
Tt' là máy thổi màng LDPE, với khuôn quay và cuộn dây kép quay ngược lại. Chúng tôi cũng có thể chế tạo máy với khuôn cố định, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bộ nạp tự động, xử lý corona, nhà cung cấp không khí tự động, v.v.
Các thông số kỹ thuật chính | |||||
Người mẫu | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 | |
Vật liệu phù hợp | HDPE / LDPE / LLDPE | ||||
Chiều rộng phim tối đa (mm) | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
Độ dày màng (mm) | HD: 0,008-0,08mm LD: 0,02-0,15mm | ||||
Đầu ra đùn tối đa HD | 40kg / giờ | 50kg / giờ | 60kg / giờ | 80kg / giờ | |
LD | 50kg / giờ | 60kg / giờ | 70kg / giờ | 100kg / giờ | |
Đơn vị đùn | |||||
Hộp bánh răng | 146 | 173 | 173 | 200 | |
Đường kính trục vít (mm) | φ50mm | φ55mm | φ60mm | φ65mm | |
Tỷ lệ L / D trục vít | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Vật liệu của vít | 38 CRMOALA | ||||
Vật liệu của thùng | 38 CRMOALA | ||||
Quạt làm mát thùng | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Động cơ lái xe (kw) | 11kw | 18,5kw | 22kw | 30kw | |
Đùn Die | |||||
Kích thước khuôn (mm) | HD: φ60 | HD: φ80 | HD: φ100 | HD: φ120 | |
LD: φ150 | LD: φ180 | LD: φ220 | LD: φ250 | ||
Thiết bị quay Die | 360 ° Tiếp tục Đầu chết quay | ||||
Thay đổi màn hình | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | ||||
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vòng không khí (mm) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Quạt làm mát (kw) | 1,5kw | 2,2kw | 2,2kw | 3kw | |
Thanh ổn định giữa | 1 máy tính | ||||
Đơn vị Take-UP | |||||
Chiều rộng con lăn (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 | |
Chiều rộng con lăn dập nổi | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm | |
Động cơ Take-UP (kw) | 0,75kw | 1,1kw | 1,1kw | 1,5kw | |
Tốc độ Take-UP (M / phút) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Loại có thể điều chỉnh độ cao | 700mm | ||||
Đơn vị quanh co | |||||
Loại Winder | Máy cuộn ma sát bề mặt | ||||
Chiều rộng con lăn (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Động cơ cuộn dây (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Tốc độ quanh co (M / phút) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Kích thước bìa (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 | |
Chú phổ biến: máy thổi màng ldpe, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mới nhất, chiết khấu, giá thấp, còn hàng, thiết kế mới nhất, dễ bảo trì











