1. Nó được sử dụng để thổi màng nhựa polyethylene mật độ thấp (LDPE), polythylene mật độ cao (HDPE) và polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE), v.v.
2. Màng được sử dụng rộng rãi để đóng gói các loại túi, chẳng hạn như túi áo phông, túi mua sắm, túi quần áo, túi đựng rác và màng phủ nông nghiệp.


Các thông số kỹ thuật chính | |||
Người mẫu | SJ-M35 | SJ-M45 | |
Vật liệu phù hợp | HDPE LDPE LLDPE | ||
Chiều rộng phim tối đa (mm) | 400 | 500 | |
Độ dày màng (mm) | HD: 0,008-0,08 | ||
LD: 0,02-0,10 | |||
Sản lượng đùn tối đa | HD | 20kg / giờ | 35kg / giờ |
LD | 25kg / giờ | 40kg / giờ | |
Đơn vị đùn | |||
Hộp bánh răng | 133 | 146 | |
Đường kính trục vít (mm) | φ35 | φ45 | |
Tỷ lệ L / D trục vít | 30:1 | 28:1 | |
Vật liệu vít' s | 38 CRMOALA | ||
Vật liệu thùng' s | 38 CRMOALA | ||
Quạt làm mát thùng' s | 250W×1 | 250W×2 | |
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 2 | 3 | |
Động cơ lái xe (kw) | 7.5 | 11 | |
Đùn Die | |||
Kích thước khuôn (mm) | HD: φ50 | HD: φ60 | |
Thay đổi màn hình | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | ||
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 2 | 2 | |
Vòng không khí | φ470mm | φ620mm | |
Quạt làm mát (kw) | 1.1 | 1.5 | |
Thanh ổn định giữa | 1 CÁI | ||
Đơn vị Take-UP | |||
Chiều rộng con lăn (mm) | φ138×450 | φ138×550 | |
Chiều rộng con lăn dập nổi | 350mm | 450mm | |
Động cơ Take-UP (kw) | 0.75 | 0.75 | |
Tốc độ Take-UP (M / phút) | 10-80 | 10-80 | |
Đơn vị quanh co | |||
Loại Winder | Cuộn dây đơn ma sát bề mặt | ||
Chiều rộng con lăn (mm) | 450 | 550 | |
Động cơ quanh co | 10N.m | 1,1kw | |
Tốc độ quanh co (M / phút) | 10-80 | 10-80 | |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||
Kích thước bìa (m) | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 | |
Trang thiết bị tùy chọn | |||
1) Trình tải tự động 2) Corona 3) Tự động cung cấp không khí | |||
Chú phổ biến: máy thổi màng mini, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mới nhất, chiết khấu, giá thấp, còn hàng, thiết kế mới nhất, dễ bảo trì











