Nó được sử dụng để thổi màng nhựa nhiều lớp polyethylene mật độ thấp (LDPE), polythylene mật độ cao (HDPE) và polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE), v.v., được sử dụng rộng rãi để đóng gói chất lỏng, vật liệu cơ bản in, sản phẩm xuất khẩu và công nghiệp sản phẩm, v.v.



Đặc điểm kỹ thuật chính:
SJ-H 45 | SJ-H 50 | |
Vật liệu khả thi | Màng phân hủy sinh học, LDPE / LLDPE | Màng phân hủy sinh học, LDPE / LLDPE |
Chiều rộng tối đa | 300-600MM | 300-600MM |
Đầu ra tối đa | LDPE: 60kg / giờ | LDPE: 80kg / giờ |
Độ dày màng thổi | LDPE: 0,03-0,15mm | LDPE: 0,03-0,15mm |
Đơn vị đùn | ||
Hộp đựng bánh răng mặt cứng | 146 | 146 |
Đường kính trục vít | Φ45mm từ Zhoushan Trung Quốc | Φ50mm từ Zhoushan Trung Quốc |
Vật liệu vít | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Vật liệu của thùng | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Vít L / D | 28:1 | 28:1 |
Công suất động cơ chính | 11KW từ Siemens Beide | 15KW từ Siemens Beide |
Làm mát xi lanh | 200w×3 | 200w×3 |
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 5 | 5 |
Đùn Die | ||
Kích thước chết | LD: ¢ 120mm | LD: ¢ 120mm |
Thiết bị quay Die | CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH | CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH |
Thay đổi màn hình | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn |
Kiểm soát nhiệt (Vùng) | 4 | 4 |
Vòng không khí (mm) | 1 cái | 1 cái |
Quạt làm mát (kw) | 2.2 | 2.2 |
Đơn vị tiếp nhận | ||
Chiều rộng con lăn kéo | Φ138x650MM | Φ138x650MM |
Đi lên động cơ (kw) | 0.75 | 0.75 |
Tăng tốc độ | 5-50m / phút | 5-50m / phút |
Đơn vị quanh co | Đơn vị quanh co | |
Loại tua lại | Máy cuốn dây ma sát bề mặt | Máy cuốn dây ma sát bề mặt |
Chiều rộng con lăn | 2600mm | 2600mm |
Động cơ quanh co | 2.2w | 2.2w |
Tốc độ tua lại | 5-50m / phút | 5-50m / phút |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Kích thước máy | 5000x2000x4800mm | 5000x2000x4800mm |
Chú phổ biến: máy làm phim thổi, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mới nhất, chiết khấu, giá thấp, còn hàng, thiết kế mới nhất, dễ bảo trì











