Máy thổi màng HDPE LDPE SJ-A45 (50/55) Máy gia công nhựa

SỬ DỤNG:
Được sử dụng để thổi polyetylen áp suất cao và thấp, các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong màng composite, màng bao bì, màng phủ nông nghiệp, dệt, túi quần áo hoặc bao bì phim; Động cơ chính sử dụng quy định tốc độ chuyển đổi tần số, làm tăng độ ổn định của động cơ chính điều chỉnh tốc độ và có thể tiết kiệm điện đến 30 phần trăm.Trục vít và thùng vật liệu sử dụng nhôm 38 crôm-molypden đã được xử lý nitơ và khung kéo sử dụng kiểu nâng.Dù phim có kích thước lớn hay nhỏ thì đều có thể đạt được hiệu quả làm mát tốt nhất.
Mô tả Sản phẩm:
Người mẫu | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
Vật liệu phù hợp | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||
Giảm đường kính của phim (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Độ dày màng (mm) | HD: {{0}}. 009-0. 05 LD: 0. 02-0. 15 | ||||
Sản lượng tối đa (kg / h) | HD35 | HD 40 | HD 50 | HD 55 | HD60 |
Máy đùn | |||||
Đường kính trục vít | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Vít L / D | 28:1/30:1 | ||||
Vật liệu vít | Sacm {0}} / 38 crmoala | ||||
Vật liệu xi lanh | Sacm {0}} / 38 crmoala | ||||
Làm mát xi lanh (w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 |
Động cơ chính (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Kiểm soát nhiệt độ xi lanh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Công suất tiêu thụ trung bình (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
Loại chết | |||||
Kích thước khuôn (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 |
Kiểm soát nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vòng không khí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Công suất máy thổi khí (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Thanh ổn định trung tâm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đi lên đơn vị | |||||
Chiều rộng con lăn (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 |
Tốc độ tiếp nhận (m / phút) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Động cơ tiếp nhận (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Đơn vị quanh co | |||||
Loại hình | Loại ma sát bề mặt | ||||
Mô-men xoắn (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ quanh co (m / phút) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Đường kính phác thảo | 5000x1800x4200 | 5500x2200x4500 | 5500x2500x5200 | 5000x2400x4200 | 5500x2500x5200 |
Trọng lượng (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Trang thiết bị tùy chọn | 1.Auto loader 2.Film surface treater 3.Rotary die head 4. Máy nén khí 5. Bộ thay đổi màn hình cơ học 6. Gió đôi | ||||
Chi tiết máyl:



Chú phổ biến: Máy thổi màng hdpe ldpe sj-a45 (50/55) Xưởng gia công nhựa, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mới nhất, chiết khấu, giá thấp, còn hàng, thiết kế mới nhất, dễ bảo trì












