
Máy đùn màng thổi nhỏ là thiết bị xử lý màng nhựa nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt để sản xuất hàng loạt nhỏ. So với các dây chuyền sản xuất quy mô lớn, máy đùn màng thổi mini này có diện tích nhỏ, mức tiêu thụ điện năng thấp và vận hành đơn giản.
Máy phù hợp để ép đùn màng thổi LDPE, HDPE, PE và một số nguyên liệu PLA phân hủy sinh học. Quá trình nấu chảy, ép đùn, thổi, tạo hình và cuộn dây được hoàn thành trong một quy trình làm việc liên tục. Nó mang lại hiệu suất ép đùn ổn định và tạo ra màng đồng nhất.
Chi tiết máy:
1. Cấu trúc tích hợp nhỏ gọn, tiết kiệm không gian nhà xưởng có giá trị
2. Máy đùn trục vít đơn tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng thấp
3.PLC điều khiển đồng bộ tự động, đơn giản và dễ vận hành
4. Đầu khuôn chính xác và vòng không khí mang lại độ dày màng đồng đều
5. Hỗ trợ xử lý nguyên liệu nhựa PE và nhựa tái chế
6. Chi phí đầu tư thấp và công việc bảo trì hàng ngày ít hơn
7.Rất phù hợp cho các xưởng nhỏ và các công ty sản xuất mới khởi nghiệp
Về chúng tôi

Ruian Mingfeng Machinery Co., Ltd. chuyên về máy thổi màng, máy làm túi, máy in và máy tái chế nhựa. Được hỗ trợ bởi hoạt động R&D theo định hướng thị trường, chúng tôi liên tục tung ra các thiết bị được nâng cấp. Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang Nga, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ và được khách hàng nước ngoài công nhận. Chúng tôi tuân thủ việc quản lý tính toàn vẹn, cung cấp máy móc đáng tin cậy, giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi hoàn chỉnh. Chào mừng khách hàng toàn cầu đến thăm nhà máy và hợp tác cùng có lợi.
| Người mẫu | mô hình 45 | 50 mô hình |
| Vật liệu khả thi | HDPE | |
| Chiều rộng phim tối đa | 500 triệu | 600mm |
| Đầu ra tối đa | HDPE:35kg/giờ LDPE:40kg/giờ |
|
| Độ dày màng thổi | HDPE:0,008-0,0,08mm LDPE:0,02-0,10mm |
|
| Đơn vị đùn | ||
| Hộp đựng bánh răng mặt{0}}mặt cứng | 133 | 146 |
| Đường kính trục vít | Φ45mm từ Châu Sơn Trung Quốc | Φ50mm từ Châu Sơn Trung Quốc |
| Vật liệu vít | 38 CROALA 38 CROALA |
|
| Vật liệu của thùng | ||
| Vít L/D | 28:1 | 28:1 |
| Công suất động cơ chính | 7,5kw từ Siemens | 11kw Siemens |
| Biến tần | Từ đồng bằng Đài Loan | |
| Làm mát xi lanh | 250wx1 | 250w×2 |
| Kiểm soát nhiệt độ (vùng) | 2 | 2 |
| Đùn Chết | ||
| Kích thước khuôn | HD:50mm | HD:60mm |
| Thay đổi màn hình | Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn | Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn |
| Kiểm soát nhiệt độ (Vùng) | 2 | 2 |
| Vòng khí (mm) | Φ470 | Φ620 |
| Máy thổi làm mát (kw) | 1.1 | 1.5 |
| Thanh ổn định trung tâm | 1 chiếc | |
| Đơn vị tiếp quản | ||
| Chiều rộng con lăn kéo | φ138×550mm | φ138×650mm |
| Chiều rộng con lăn dập nổi | 450mm | 550mm |
| Lên động cơ (kw) | 0.75 | |
| Tăng tốc | 10-80m/phút | |
| Đơn vị cuộn dây | ||
| Loại tua lại | Máy cuộn ma sát bề mặt, máy cuộn đơn. | |
| Trục tua lại | trục thủ công hoặc trục mở rộng không khí | |
| Chiều rộng con lăn | 550mm | 650mm |
| Động cơ cuộn dây | 10N.M | 1,1kw |
| Tốc độ tua lại | 10-80m/phút | |
| Điện áp | 380V,50HZ,3PHA | |
| Kích thước máy | 1450x2280x3200(mm) | 1450x2480x3200(mm) |
Chú phổ biến: máy đùn màng thổi mini, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy đùn màng thổi mini Trung Quốc










